|
جزئیات محصول:
|
| مورد: | H565C2F33Z29-S2P3 | جریان پیوسته IF: | 450MA |
|---|---|---|---|
| طول موج: | 270-280 نانومتر | شار تابشی: | 100-140 مگاوات |
| ولتاژ جلو: | 10-18 ولت | زاویه دید: | 120 درجه |
| جریان متناوب IF: | 600 میلی آمپر | ضمانتنامه: | 5000 ساعت |
| برجسته: | LEDهای UVC 450 میلیواتی,الایدیهای UVC 100 میلیواتی,الایدی Cob 5 ولت |
||
تراشه های 450 میلی متری 100 مگاواتی UVC LED 10-18 ولت SMD UV LED
مشخصات:
| پارامتر | سمبل | واحدها | مقدار (جریان پیوسته IF=450mA) | مقدار (جریان متناوب IF=600mA) |
| اوج طول موج | λp | نانومتر | 270-280 | 270-280 |
| شار تابشی | Φe | میلی وات | 100-140 | 120-160 |
| ولتاژ جلو | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| مقاومت حرارتی | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| نیمه عرض طیف | Δλ | نانومتر | 9.5 | 9.5 |
| زاویه دید | 2θ1/2 | درجه | 120 | 120 |
امکانات:
تماس با شخص: Helen Yang
تلفن: +86-13590418367