|
جزئیات محصول:
|
| طول موج: | 390-400 نانومتر | شار تابشی: | 1400-1800 مگاوات |
|---|---|---|---|
| ولتاژ معکوس: | 3.4-4.0 ولت | اگر: | 1000 میلی آمپر |
| جریان رو به جلو DC: | 1200 میلی آمپر | محدوده دمای عملیاتی: | -40 ~ +60 |
| محدوده دمای ذخیره سازی: | -40 ~ +85 | ضمانتنامه: | 10000 ساعت |
| برجسته: | 6868 SMD UV LED,395 نانومتر SMD UV LED,تراشه سانان 55 میل |
||
| پارامتر | سمبل | واحدها |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| اوج طول موج [1] | λp | نانومتر | 7000-10000 |
| شار تابشی [2] | Φe | میلی وات | 1400 تا 1800 |
| ولتاژ معکوس [3] | Vr | V | 10 |
| ولتاژ جلو [4] | Vf | V | 6.8-8 |
| مقاومت حرارتی [5] | Rth | °C/W |
≤1
|
| نیمه عرض طیف | Δλ | نانومتر | 10 |
| زاویه دید | 2θ1/2 | درجه | 60 |
تماس با شخص: Helen Yang
تلفن: +86-13590418367