|
جزئیات محصول:
|
| شناسه محصول: | U535C2F29Z4 | بعد، ابعاد، اندازه: | 3.70mm×3.70mm×1.86mm |
|---|---|---|---|
| کلور: | اشعه ماوراء بنفش عمیق | ویژگی: | حفاظت ESD برتر |
| گواهینامه: | سازگار با RoHS | ولتاژ: | 5-9 ولت |
| جاری: | 80 میلیون | برنامه های کاربردی: | تصفیه هوا |
| برجسته: | تراشه ال ای دی سنان 80 آمپر,تراشه ال ای دی سنان 12 مگاوات,ال ای دی Uvc Smd |
||
تراشه های سانان U535C2F29Z4 6-12 مگاوات شار تابشی قدرت uvc smd led
| پارامتر | سمبل | واحدها | مقدار (جریان پیوسته IF=80mA) | مقدار (جریان متناوب IF=100mA) |
| اوج طول موج | λp | نانومتر | 270-280 | 270-280 |
| شار تابشی | Φe | میلی وات | 6-12 | 8-14 |
| ولتاژ جلو | VF | V | 5-9 | 5.5-9 |
| مقاومت حرارتی | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| نیمه عرض طیف | Δλ | نانومتر | 9.5 | 10 |
| زاویه دید | 2θ1/2 | درجه | 120 | 120 |
گزارش تست طیف:
![]()
تماس با شخص: Helen Yang
تلفن: +86-13590418367