|
جزئیات محصول:
|
| کلمه کلیدی: | ماژول UVA LED COB | بعد، ابعاد، اندازه: | 28mm×42mm×5.3mm |
|---|---|---|---|
| طول عمر: | >20000 ساعت | طول موج: | 400-410 نانومتر |
| ابعاد بستر مسی: | 26.8 * 28 میلی متر | S1P12: | ترکیب چیپس، 1 در سری 12 به صورت موازی. |
| بسته: | پکیج زیرلایه مس کاتد مشترک با هدایت حرارتی بالا | کاربرد: | چاپگر سه بعدی، پخت، لیتوگرافی |
| برجسته: | ماژول UVA LED COB,چاپگر سه بعدی LED COB ماژول,UV 405 نانومتر LED |
||
ماژول 405 نانومتری UVA LED COB SMD UV LED برای چاپگر سه بعدی
ویژگی های UV LED
ویژگی های الکتریکی / نوری (Ta=25℃، RH=40%)
| پارامتر | سمبل | واحدها | مقدار) |
| جریان تست | من | آ | 9.0 |
| ولتاژ جلو | VF | V | 3.3-4.0 |
| اوج طول موج | λp | نانومتر | 360 تا 370 |
| شار تابشی | Φe | دبلیو | 9-11 |
| نیمه عرض طیف | Δλ | نانومتر | 15-18 |
حداکثر مطلق رتبه بندی (Ta = 25 درجه سانتی گراد، RH = 40٪)
| پارامتر | سمبل | واحدها | مقدار |
| حداکثر امتیاز فعلی | IFmax | آ | 24 |
| حداکثر درجه حرارت محل اتصال | Tjmax | درجه سانتی گراد | 125 |
| محدوده دمای عملیاتی | تاپر | درجه سانتی گراد | -10 ~ +85 |
| محدوده دمای ذخیره سازی | Tstg | درجه سانتی گراد | -40 ~ +100 |
گزارش تست:
![]()
تصویر محصولات:
![]()
![]()
هر گونه سوال لطفا با ما تماس بگیرید، به پرس و جو خوش آمدید.
تماس با شخص: Helen Yang
تلفن: +86-13590418367